料金改定(値上げ)のお知らせ
お客様各位
平素よりシニアライフパートナーズ成城の生活総合支援サービスをご利用いただきまして誠にありがとうございます。
このたび、サービス提供にかかる諸経費の増加や、品質維持・向上のための取り組みを継続するために、2025年1月1日より、以下の通り料金を改定させていただくこととなりました。
お客様にはご負担をおかけいたしますが、今後も変わらぬ高品質なサービス提供に努めてまいりますので、何卒ご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます。
訪問型生活支援サービス料金表(旧)
プラン名 | 内訳 | 基準単価 | ||
毎日プラン | 1日あたりのご利用時間 | 月額料金(月額払い) | ||
1時間 | ¥67,200 | ¥3,200 | ||
2時間 | ¥126,000 | ¥3,000 | ||
3時間 | ¥176,400 | ¥2,800 | ||
毎週プラン | 1週あたりのご利用時間 | |||
1時間 | ¥16,150 | ¥3,800 | ||
2時間 | ¥30,600 | ¥3,600 | ||
3時間 | ¥43,350 | ¥3,400 | ||
毎月プラン | 1月あたりのご利用時間 | |||
1時間 | ¥4,400 | ¥4,400 | ||
2時間 | ¥8,400 | ¥4,200 | ||
3時間 | ¥12,000 | ¥4,000 | ||
スポット利用 | 30分あたり | スポット料金(当日払い) | ||
¥2,300 |
訪問型生活支援サービス料金表(新)
プラン名 | 内訳 | 基準単価 | ||
毎日プラン | 1日あたりのご利用時間 | 月額料金(月額払い) | ||
1時間 | ¥88,200 | ¥4,200 | ||
2時間 | ¥168,000 | ¥4,000 | ||
3時間 | ¥239,400 | ¥3,800 | ||
毎週プラン | 1週あたりのご利用時間 | |||
1時間 | ¥20,400 | ¥4,800 | ||
2時間 | ¥39,100 | ¥4,600 | ||
3時間 | ¥56,100 | ¥4,400 | ||
毎月プラン | 1月あたりのご利用時間 | |||
1時間 | ¥5,400 | ¥5,400 | ||
2時間 | ¥10,400 | ¥5,200 | ||
3時間 | ¥15,000 | ¥5,000 | ||
スポット利用 | 30分あたり | スポット料金(当日払い) | ||
¥2,800 |